2022
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | 적용년도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | ||||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2022 | 
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2022 | 
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2022 | 
2021
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | 적용년도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | ||||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2021 | 
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2021 | 
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2021 | 
2020
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | 적용년도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | ||||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2020 | 
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2020 | 
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2020 | 
2019
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | 적용년도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | ||||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2019 | 
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2019 | 
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 | 2019 | 
