2026
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
2025
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
2024
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
2023
| 전공명 | 교양 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 전공 총계 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 계 | 전필 | 전선 | 전공 | 계 | 부필 | 부선 | 부전 | 계 | |||||
| 화공소재전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화공안전전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |
| 화학공정전공 | 28 | 12 | 40 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 140 |